
Kangaro Large Stapler HD 12S/17 || 12S/17 دباسة كنغارو كبيره
| عدد الأوراق | سُمك الأوراق | حجم الدبوس |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 مم | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 مم | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 مم | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 مم | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 مم | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 مم | 23/17 |
| No. of Sheets | Sheets Thickness | Staple Size |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 mm | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 mm | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 mm | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 mm | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 mm | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 mm |
23/17 |
| عدد الأوراق | سُمك الأوراق | حجم الدبوس |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 مم | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 مم | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 مم | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 مم | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 مم | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 مم | 23/17 |
| No. of Sheets | Sheets Thickness | Staple Size |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 mm | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 mm | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 mm | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 mm | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 mm | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 mm |
23/17 |
Description
| عدد الأوراق | سُمك الأوراق | حجم الدبوس |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 مم | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 مم | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 مم | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 مم | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 مم | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 مم | 23/17 |
| No. of Sheets | Sheets Thickness | Staple Size |
|---|---|---|
| 2 – 30 | 3 mm | 23/6 |
| 20 – 50 | 5 mm | 23/8 |
| 40 – 70 | 7 mm | 23/10 |
| 50 – 120 | 9 mm | 23/13 |
| 90 – 140 | 11 mm | 23/15 |
| 120 – 160 | 13 mm |
23/17 |




















